Miután valakinél diagnosztizálták a nem-kissejtes tüdőrákot, az orvosok megpróbálják kideríteni, hogy áttétet adott-e, és ha igen, hol. Ezt a folyamatot stádiumozásnak nevezzük. A rák stádiuma leírja, hogy mennyi rák található a szervezetben. Segít meghatározni, hogy a rák milyen súlyos és hogyan kezelhető a legjobban. Az orvosok a rák stádiumát is használják, amikor a túlélési statisztikákról beszélnek.
Az nem-kissejtes tüdőrák legkorábbi stádiuma a 0. (más néven carcinoma in situ, vagy CIS). Más stádiumok az I (1) és a IV (4) között változnak. Általános szabály, hogy minél alacsonyabb a szám, annál kevésbé terjedt el a rák. Nagyobb szám, például a IV. stádium azt jelenti, hogy a rák jobban elterjedt. Egy szakaszon belül pedig egy korábbi betű (vagy szám) egy alacsonyabb szintet jelent. Bár minden egyes ember egyedülálló, a hasonló stádiumú rákok általában hasonló kilátásokkal rendelkeznek, és gyakran nagyjából ugyanúgy kezelik őket.
Hogyan határozzák meg a stádiumot?
Az nem-kissejtes tüdőráknál leggyakrabban használt stádiumrendszer a TNM rendszer, amely a 3 legfontosabb információn alapul:
- A fő tumor mérete és kiterjedése (T): Mekkora a tumor? Betört-e a közeli struktúrákba vagy szervekbe?
- Terjedés a közeli nyirokcsomókba (N): A rák átterjedt a közeli nyirokcsomókra?
- Áttét távoli helyekre (M): A rák átterjedt-e olyan távoli szervekre, mint az agy, a csontok, a mellékvesék, a máj vagy a másik tüdő?
A T, N és M utáni számok vagy betűk további részleteket adnak ezekről a tényezőkről. Magasabb szám azt jelenti, hogy a rák fejlettebb. Miután meghatározták a személy T, N és M kategóriáját, ezeket az információkat a stádium-csoportosításnak nevezett folyamatban egyesítik az általános stádium kijelöléséhez.
Az nem-kissejtes tüdőrák klinikai stádiumát általában fizikális vizsgálat, biopszia és képalkotó vizsgálatok eredményei alapján határozzák meg. Ha műtétet végeznek, akkor a műtéti stádiumot, a műtét során eltávolított szövet megvizsgálásával határozzák meg. Az nem-kissejtes tüdőrák stádium-meghatározása bonyolult lehet.
A nem-kissejtes tüdőrák stádiumai
AJCC stádium | Stádium-csoportosítás | Stádium leírása * |
Okkult (rejtett) rák | TX N0 M0 | A fő daganat valamilyen oknál fogva nem értékelhető, vagy ráksejtek láthatók a köpet vagy más tüdőfolyadék mintájában, de a rák más vizsgálatokkal nem található meg, így a helyét nem lehet meghatározni (TX). Úgy gondolják, hogy a rák nem terjedt át a közeli nyirokcsomókba (N0) vagy a test távoli részeire (M0). |
0 | Tis N0 M0 | A daganat csak a légutakat bélelő sejtek felső rétegeiben található meg, de nem hatolt be mélyebben más tüdőszövetekbe (Tis). A rák nem terjedt át a közeli nyirokcsomókba (N0) vagy a test távoli részeire (M0). |
IA1 | T1mi N0 M0 | A rák minimálisan invazív adenokarcinóma. A daganat nem haladhatja meg a 3 cm-t, a mélyebb tüdőszövetekbe behatoló rész pedig legfeljebb ½ cm lehet. A rák nem terjedt át a közeli nyirokcsomókba (N0) vagy a test távoli részeire (M0). |
vagy | ||
T1a N0 M0 | A daganat átmérője legfeljebb 1 cm, nem érte el a tüdőt körülvevő membránokat, és nem befolyásolja a hörgők fő ágait (T1a). A rák nem terjedt át a közeli nyirokcsomókba (N0) vagy a test távoli részeire (M0). | |
IA2 | T1b N0 M0 | A tumor nagyobb, mint 1 cm, de nem nagyobb, mint 2 cm. Nem jutott el a tüdőt körülvevő membránokhoz, és nem befolyásolja a hörgők fő ágait (T1b). A rák nem terjedt át a közeli nyirokcsomókba (N0) vagy a test távoli részeire (M0). |
IA3 | T1c N0 M0 | A tumor nagyobb, mint 2 cm, de nem nagyobb, mint 3 cm. Nem jutott el a tüdőt körülvevő membránokhoz, és nem befolyásolja a hörgők fő ágait (T1c). A rák nem terjedt át a közeli nyirokcsomókba (N0) vagy a test távoli részeire (M0). |
IB | T2a N0 M0 | A daganat az alábbi jellemzők közül egy vagy többel (T2a) rendelkezik: Nagyobb, mint 3 cm, de nem nagyobb, mint 4 cm. Az egyik főhörgőbe belenőtt, de nincs távolabb a carinától mint 2 cm (az a pont, ahol a légcső a bal és a jobb fő hörgőbe elágazik), és nem nagyobb 4 cm-nél. A mellhártyába nőtt (a tüdőt körülvevő membránok), és nem nagyobb 4 cm-nél. Részben eltömíti a légutakat (és nem haladja meg a 4 cm-t). A rák nem terjedt át a közeli nyirokcsomókba (N0) vagy a test távoli részeire (M0). |
IIA | T2b N0 M0 | A daganat a következő jellemzők közül egy vagy többel rendelkezik (T2b): Nagyobb, mint 4 cm, de nem nagyobb, mint 5 cm. Az egyik főhörgőbe belenőtt, de nincs távolabb a carinától mint 2 cm (az a pont, ahol a légcső a bal és a jobb fő hörgőbe elágazik), és nagyobb 4 cm-nél, de nem nagyobb 5 cm-nél. A daganat a mellhártyába nőtt (a tüdőt körülvevő membránok), és átmérője 4 cm-nél nagyobb, de legfeljebb 5 cm. A daganat részben eltömíti a légutakat (és 4 cm-nél nagyobb, de 5 cm-nél nem nagyobb). A rák nem terjedt át a közeli nyirokcsomókba (N0) vagy a test távoli részeire (M0). |
IIB | T1a / T1b / T1c N1 M0 | A daganat átmérője legfeljebb 3 cm, nem nőtt be a tüdőt körülvevő membránokba, és nem befolyásolja a hörgők fő ágait (T1). A tüdőben lévő nyirokcsomókra és/vagy a hörgő tüdőbe jutásának környékére (hilarikus nyirokcsomók) terjedt el. Ezek a nyirokcsomók ugyanazon az oldalon vannak, mint a rák (N1). A rák nem terjedt el a test távoli részeire (M0). |
vagy | ||
T2a / T2b N1 M0 | A daganat a következő jellemzők közül egy vagy több (T2) rendelkezik: Nagyobb, mint 3 cm, de nem nagyobb, mint 5 cm. Az egyik főhörgőbe belenőtt, de nincs távolabb a carinától mint 2 cm (az a pont, ahol a légcső a bal és a jobb fő hörgőbe elágazik), és nem nagyobb, mint 5 cm. A mellhártyába nőtt (a tüdőt körülvevő membránok) és nem nagyobb, mint 5 cm. Részben eltömíti a légutakat (és nem nagyobb, mint 5 cm). A rák átterjedt a tüdő nyirokcsomóira és / vagy a hörgő tüdőbe jutásának környékére (vidám nyirokcsomók). Ezek a nyirokcsomók ugyanazon az oldalon vannak, mint a rák (N1). A rák nem terjedt el a test távoli részeire (M0). | |
vagy | ||
T3 N0 M0 | A daganat a következő jellemzők közül egy vagy több (T3) rendelkezik: Nagyobb, mint 5 cm, de nem nagyobb, mint 7 cm. A mellkasfalba, a mellfal belső hártyájába (parietalis pleura), a frenikus idegbe vagy a szívet körülvevő zsák membránjaiba (parietális szívburok) nőtt be. A tüdő ugyanazon lebenyében 2 vagy több különálló tumorcsomó található. A rák nem terjedt át a közeli nyirokcsomókra (N0) vagy a test távoli részeire (M0). | |
IIIA | T1a / T1b / T1c N2 M0 | A rák átmérője nem haladja meg a 3 cm-t, nem nőtt be a tüdőt körülvevő membránokba, és nem befolyásolja a hörgők fő ágait (T1). A rák átterjedt a carina körüli nyirokcsomókra (arra a pontra, ahol a légcső elágazik a bal és jobb hörgők irányába) vagy a tüdő közötti térben (mediastinum). Ezek a nyirokcsomók ugyanazon az oldalon vannak, mint a fő tüdődaganat (N2). A rák nem terjedt el a test távoli részeire (M0). |
vagy | ||
T2a / T2b N2 M0 | A daganat a következő jellemzők közül egy vagy több (T2) rendelkezik: Nagyobb, mint 3 cm, de nem nagyobb, mint 5 cm. Az egyik főhörgőbe belenőtt, de nincs távolabb a carinától mint 2 cm (az a pont, ahol a légcső a bal és a jobb fő hörgőbe elágazik), és nem nagyobb, mint 5 cm. A mellhártyába nőtt (a tüdőt körülvevő membránok), és nem nagyobb, mint 5 cm. Részben eltömíti a légutakat (és nem nagyobb, mint 5 cm). A rák átterjedt a carina körüli nyirokcsomókra (arra a pontra, ahol a szellőzőcső hasad a bal és jobb hörgőbe) vagy a tüdő közötti térben (mediastinum). Ezek a nyirokcsomók ugyanazon az oldalon vannak, mint a fő tüdődaganat (N2). A rák nem terjedt el a test távoli részeire (M0). | |
vagy | ||
T3 N1 M0 | A daganat a következő jellemzők közül egy vagy több (T3) rendelkezik: Nagyobb, mint 5 cm, de nem nagyobb, mint 7 cm. A mellkasfalba, a mellfal belső hártyájába (parietalis pleura), a frenikus idegbe vagy a szívet körülvevő zsák membránjaiba (parietális szívburok) nőtt be. A tüdő ugyanazon lebenyében 2 vagy több különálló tumorcsomó található. A rák átterjedt a tüdő nyirokcsomóira és/vagy a hörgő tüdőbe jutásának környékére (hilaris nyirokcsomók). Ezek a nyirokcsomók ugyanazon az oldalon vannak, mint a rák (N1). A rák nem terjedt el a test távoli részeire (M0). | |
vagy | ||
T4 N0 vagy N1 M0 | A daganat a következő jellemzők közül egy vagy több (T4) rendelkezik: 7 cm-nél nagyobb keresztmetszet. Benőtt a tüdő (mediastinum), a szív, a szív közelében lévő nagy erek (például az aorta), a légcső, a nyelőcső, a rekeszizom, a gerinctől vagy a carina közti térbe. Két vagy több különálló tumorcsomó van ugyanazon tüdő különböző lebenyeiben. A rák átterjedhet vagy nem terjedhet a tüdőben lévő nyirokcsomókra és/vagy a hörgő tüdőbe jutásának környékére (vidám nyirokcsomók). Bármely érintett nyirokcsomó ugyanazon az oldalon van, mint a rák (N0 vagy N1). A rák nem terjedt el a test távoli részeire (M0). | |
IIIB | T1a / T1b / T1c N3 M0 | A rák átmérője nem haladja meg a 3 cm-t, nem nőtt be a tüdőt körülvevő membránokba, és nem befolyásolja a hörgők fő ágait (T1). A rák átterjedt a kulcscsont közelében lévő nyirokcsomókba a test mindkét oldalán, és/vagy a test másik oldalán levő vidám vagy mediastinalis nyirokcsomókba terjedt el a fő daganatból (N3). A rák nem terjedt el a test távoli részeire (M0). |
vagy | ||
T2a / T2b N3 M0 | A daganat a következő jellemzők közül egy vagy többel (T2) rendelkezik: Nagyobb, mint 3 cm, de nem nagyobb, mint 5 cm. Az egyik főhörgőbe belenőtt, de nincs távolabb a carinától mint 2 cm (az a pont, ahol a légcső a bal és a jobb fő hörgőbe elágazik), és nem nagyobb, mint 5 cm. A mellhártyába nőtt (a tüdőt körülvevő membránok), és nem nagyobb, mint 5 cm. Részben eltömíti a légutakat (és nem nagyobb, mint 5 cm). A rák átterjedt a kulcscsont közelében lévő nyirokcsomókba a test mindkét oldalán, és/vagy a test másik oldalán levő vidám vagy mediastinalis nyirokcsomókba terjedt el a fő daganatból (N3). A rák nem terjedt el a test távoli részeire (M0). | |
vagy | ||
T3 N2 M0 | A daganat a következő jellemzők közül egy vagy többel (T3) rendelkezik: Nagyobb, mint 5 cm, de nem nagyobb, mint 7 cm. A mellkasfalba, a mellfal belső bélésébe (parietalis pleura), a frenikus idegbe vagy a szívet körülvevő zsák membránjaiba (parietális szívburok) nőtt be. A tüdő ugyanazon lebenyében 2 vagy több különálló tumorcsomó található. A rák átterjedt a carina körüli nyirokcsomókra (arra a pontra, ahol a szellőzőcső hasad a bal és jobb hörgőbe) vagy a tüdő közötti térben (mediastinum). Ezek a nyirokcsomók ugyanazon az oldalon vannak, mint a fő tüdődaganat (N2). A rák nem terjedt el a test távoli részeire (M0). | |
vagy | ||
T3 N3 M0 | A daganat a következő jellemzők közül egy vagy több (T4) rendelkezik: 7 cm-nél nagyobb keresztmetszetű. Benőtt a tüdő (mediastinum), a szív, a szív közelében lévő nagy erek (például az aorta), a légcső, a nyelőcső, a rekeszizom, a gerinctől vagy a carina közti térbe. Két vagy több különálló tumorcsomó van ugyanazon tüdő különböző lebenyeiben. A rák átterjedt a carina körüli nyirokcsomókra (arra a pontra, ahol a szellőzőcső hasad a bal és jobb hörgőbe) vagy a tüdő közötti térben (mediastinum). Ezek a nyirokcsomók ugyanazon az oldalon vannak, mint a fő tüdődaganat (N2). A rák nem terjedt el a test távoli részeire (M0). | |
IIIC | T4 N2 M0 | A daganat a következő jellemzők közül egy vagy több (T3) rendelkezik: Nagyobb, mint 5 cm, de nem nagyobb, mint 7 cm. A mellkasfalba, a mellfal belső bélésébe (parietalis pleura), a frenikus idegbe vagy a szívet körülvevő zsák membránjaiba (parietális szívburok) nőtt be. A tüdő ugyanazon lebenyében 2 vagy több különálló tumorcsomó található. A rák átterjedt a kulcscsont közelében lévő nyirokcsomókba a test mindkét oldalán, és / vagy a test másik oldalán levő vidám vagy mediastinalis nyirokcsomókba terjedt el a fő daganatból (N3). A rák nem terjedt el a test távoli részeire (M0). |
vagy | ||
T4 N3 M0 | A daganat a következő jellemzők közül egy vagy több (T4) rendelkezik: 7 cm-nél nagyobb keresztmetszetű. Benőtt a tüdő (mediastinum), a szív, a szív közelében lévő nagy erek (például az aorta), a légcső, a nyelőcső, a rekeszizom, a gerinctől vagy a carina közti térbe. Két vagy több különálló tumorcsomó van ugyanazon tüdő különböző lebenyeiben. A rák átterjedt a kulcscsont közelében lévő nyirokcsomókba a test mindkét oldalán, és/vagy a test másik oldalán levő vidám vagy mediastinalis nyirokcsomókba terjedt el a fő daganatból (N3). A rák nem terjedt el a test távoli részeire (M0). | |
IVA | Bármely T Bármely N M1a | A rák bármilyen méretű lehet, és a közeli struktúrákba (bármilyen T) nőhetett, vagy nem. Lehetséges, hogy eljutott a közeli nyirokcsomókba (bármely N). Ezenkívül az alábbiak bármelyike igaz (M1a): A rák átterjedt a másik tüdőre. A ráksejtek a tüdő körüli folyadékban találhatók (úgynevezett rosszindulatú pleurális folyadékgyülem). A ráksejtek a szív körüli folyadékban találhatók (úgynevezett rosszindulatú pericardialis effúzió). |
vagy | ||
Bármely T Bármely N M1b | A rák bármilyen méretű lehet, és a közeli struktúrákba (bármilyen T) nőhetett, vagy nem. Lehetséges, hogy eljutott a közeli nyirokcsomókba (bármely N). Egyetlen daganatként terjedt el a mellkason kívül, például egy távoli nyirokcsomóban vagy olyan szervben, mint a máj, a csontok vagy az agy (M1b). | |
IVB | Bármely T Bármely N M1c | A rák bármilyen méretű lehet, és a közeli struktúrákba (bármilyen T) nőhetett, vagy nem. Lehetséges, hogy eljutott a közeli nyirokcsomókba (bármely N). Egynél több daganatként terjedt el a mellkason kívül, például távoli nyirokcsomókba és/vagy más szervekbe, mint például a máj, a csontok vagy az agy (M1c). |
A következő táblázat nem sorolja fel az alábbiakat:
- T0: Nincs bizonyíték primer tumorra.
- NX: Információhiány miatt a közeli nyirokcsomók nem értékelhetők.